Jua
Jua西溪英文起名器信息
Jua在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Jua的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为3人。
2019年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为2人。
2018年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为1人。
2017年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为4人。
Jua在美国的年份排行数据
| Jua(男性) | Jua(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16663
0.00030970
|
| 2019 |
#0
0
|
#21373
0.00022150
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2017 |
#0
0
|
#13322
0.00043150
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026590
|
| 2007 |
#0
0
|
#13986
0.00029460
|
Jua相关的西溪英文起名器
| 西溪英文起名器 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Ganika | 甘尼卡 | 女生 | 印度语 | 一只雌性大象 |
| Magena | 玛杰娜 | 女生 | 印第安语 | 月亮的到来 |
| Asta | 阿斯塔 | 女生 | 希腊语 | 星 |
| Marybel | 玛丽贝尔 | 女生 | 希腊语 | 挚爱之人 |
| Jagdeo | 贾格迪奥 | 男生 | 印度语 | 世界之神 |
| Qadim | 卡迪姆 | 男生 | 穆斯林语 | 古老的 |
| Akando | 阿肯多 | 男生 | 印第安语 | 伏击 |
| Tyhrone | 泰伦 | 男生 | 爱尔兰语 | 欧文的土地 |
| Lavendah | 薰衣草 | 女生 | 英语 | 薰衣草 |
| Chandrabhaga | 钱达布加河 | 女生 | 印度语 | 河流陈杜巴 |
| Hasanmukhi | 哈桑穆基 | 女生 | 印度语 | 微笑 |
| Samarendra | 萨曼朱拉 | 男生 | 印度语 | 战争之主,毗湿奴之主 |
| Charlaine | 夏莲 | 女生 | 德语 | 自由 |
| Krishna | 克里什纳 | 男生 | 印度语 | 黑色 |
| Cyd | 西德 | 男生 | 拉丁语 | 一个公众的山丘 |
| Sukhdev | 苏德弗 | 男生 | 旁遮普语 | 幸福之主 |
| Citlali | 星 | 女生 | 本土美洲语 | 星 |
| Kande | 康德 | 女生 | 非洲语 | 长女 |
| Achala | 阿查拉 | 女生 | 印度语 | 恒久不变的 |
| Haniya | 哈尼娅 | 女生 | 穆斯林语 | 快乐 |
