Tanush
Tanush西溪英文起名器信息
Tanush在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Tanush的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为15人,女生叫Tanush的人数为0人。
2022年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为23人,女生叫Tanush的人数为0人。
2021年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为45人,女生叫Tanush的人数为0人。
2020年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为68人,女生叫Tanush的人数为0人。
Tanush在美国的年份排行数据
| Tanush(男性) | Tanush(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#4576
0.00158410
|
#0
0
|
| 2022 |
#3378
0.00236470
|
#0
0
|
| 2021 |
#2076
0.00458170
|
#0
0
|
| 2020 |
#1532
0.00685080
|
#0
0
|
| 2019 |
#2877
0.00283510
|
#0
0
|
| 2018 |
#1824
0.00530460
|
#0
0
|
| 2017 |
#2836
0.00279690
|
#0
0
|
| 2016 |
#2378
0.00332840
|
#0
0
|
Tanush相关的西溪英文起名器
| 西溪英文起名器 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Fenton | 费顿 | 男生 | 英语 | 沼泽地居民 |
| Prasun | 普拉桑 | 男生 | 印度语 | 花 |
| Syshe | 希 | 男生 | 希伯来语 | 街道 |
| Titania | 泰坦尼亚 | 女生 | 希腊语 | 巨人 |
| Rayvinn | 雷文 | 女生 | 英语 | 乌鸦 |
| Vinoda | 维诺达 | 女生 | 印度语 | 喜悦 |
| Carine | 卡琳 | 女生 | 亚美尼亚语 | 朋友 |
| Jiro | 吉郎 | 男生 | 日语 | 第二男性 |
| Fatima | 法蒂玛 | 女生 | 阿拉伯语 | 断奶;穆罕默德之女 |
| Kuhu | 酷虎 | 女生 | 印度语 | 鸟儿歌曲 |
| Aagney | 阿格尼 | 男生 | 印度语 | 火之子 |
| Keane | 基恩 | 男生 | 英语 | 锋利的;大胆的 |
| Dhanashri | 丹娜希 | 女生 | 印度语 | 财富 |
| Cayne | 凯恩 | 男生 | 威尔士语 | 战斗者 |
| Faedra | 法伊德拉 | 女生 | 希腊语 | 明亮 |
| Ugramurhty | 乌格拉穆尔蒂 | 男生 | 印度语 | 善良的夫君 |
| Kaikara | 凯卡拉 | 男生 | 乌干达语 | 上帝的传统名字 |
| Fahmida | 法米达 | 女生 | 穆斯林语 | 聪明的,智慧的 |
| Britannia | 不列颠尼亚 | 女生 | 来自英国的形式-不列颠的,英国的 | |
| Tirupathi | 提鲁帕提 | 男生 | 印度语 | 天主印度教神祇维恩卡特什瓦尔的形式之一,意为“主”。 |
